109/2020年關務特考預計將招考113名!
國家關口的守門人~即為有公職身份的海關人員~
相較於高普考及地方特考,關務特考的考科少、薪資高,為公職考試中投資報酬率較高的~
歷年錄取率錄取率2.01%,是高普考的3倍以上!!
現在就快來看看關務特考的考科吧!!
想要考高普考的同學可以看看有沒有相近考科!在高普考前多一次可以上榜的機會喔!!
想要做出最完美考科搭配!填單即贈免費備考諮詢!!
上榜考生專訪EP4:五十歲新鮮人 同時考上關務特考、普考資訊處理類組
109年公務人員關務人員考試
報名時間:108/12/24-109/01/02
考試時間:109/05/30-05/31
考試地點: 臺北、臺中、高雄三考區舉行
關務特考應考資格:
職等 | 應考資格 |
關務三等 | 年滿18歲以上,大學以上學歷,部分技術類科,須為規定之相關系所畢業。 |
關務四等 | 年滿18歲以上。高中以上學歷,部分技術類科,須為規定之相關系所畢業。 |
關務五等 | 年滿18歲以上。 |
職等 | 共同科目 |
三等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識(中華民國憲法50%、法學緒論50%) |
四等 | |
五等 | ※1.國文(包括公文格式用語) ※2.英文 |
關務特考三等考試科目&109年考試需用名額:
類組 | 考試科目 | 109年考試需用名額 |
財稅行政 | ◎1.英文、2.行政法、3.民法、4.財政學、5.國際貿易實務 | 1 |
關稅法務 | ◎1.英文、2.行政法、3.民法、4.民事訴訟法與強制執行法、5.關稅法規 | 15 |
關稅會計 | ◎1.英文、2.審計學、3.政府會計、4.中級會計學、5.成本與管理會計 | 109年未開招考缺額 |
關稅統計 | ◎1.英文、2.統計學、3.經濟學、4.統計實務(以實例命題)、5.抽樣方法 | 4 |
資訊處理 | ◎1.英文、2.資料結構、3.資料庫應用、4.資訊管理、5.資料通訊 | 1 |
機械工程 | ◎1.英文、2.熱工學、3.機械製造學(包括機械材料)、4.自動控制、5.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) | 5 |
電機工程 | ◎1.英文、2.電力系統、3.電子學與電路學、4.計算機概論、5.電機機械 | 6 |
化學工程 | ◎1.英文、2.化學程序工業(包括質能均衡)、3.儀器分析、4.物理化學(包括化工熱力學)、5.有機化學 | 4 |
紡織工程 | ◎1.英文、2.紡織機械學(包括應用原理、設備流程)、3.紡織品檢驗學、4.人造纖維與絲線加工學、5.紡織學與織布學(包括不織布) | 1 |
輻射安全技術工程 | ◎1.英文、2.放射物理與輻射安全、3.原子能法規、4.可發生游離輻射設備、5.密封放射性物質(包括非密封放射性物質) | 10 |
藥事 | ◎1.英文、2.藥理學與藥物化學、3.藥物分析與生藥學(包括中藥學)、4.藥劑學(包括生物藥劑學)、5.藥事行政與法規 | 5 |
船舶駕駛 | ◎1.英文、2.航海學、3.船藝學、4.船舶操作與船舶通訊、5.船舶管理與安全(包括避碰規則) | 3 |
輪機工程 | ◎1.英文、2.柴油機、3.船用電學、4.輔機、5.輪機管理與安全 | 1 |
關務四等考試科目&109年考試需用名額:
類組 | 考試科目 | 109年考試需用名額 |
一般行政 | ※1.英文、※2.經濟學概要、3.行政法概要 | 11 |
關稅會計 | ※1.英文、2.會計學概要、3.會計審計法規概要(包括預算法、會計法、決算法與審計法) | 2 |
關稅統計 | ※1.英文、2.統計實務概要、3.統計學概要 | 109年未開招考缺額 |
資訊處理 | ※1.英文、※2.計算機概要、3.程式語言概要 | 4 |
機械工程 | ※1.英文、2.機械力學概要、3.機械原理概要 | 11 |
電機工程 | ※1.英文、2.基本電學、3.電工機械概要 | 14 |
化學工程 | ※1.英文、2.有機化學概要、3.分析化學概要 | 11 |
紡織工程 | ※1.英文、2.紡織纖維學概要、3.織物組合與分析 | 2 |
關務五等考試科目&108年考試需用名額:
類組 | 考試科目 | 109年考試需用名額 |
船舶駕駛 | ※1.航行當值大意、※2.航海船藝大意 | 2 |
輪機工程 | ※1.輪機工程大意(包括柴油機大意與輔機大意)、※2.輪機當值大意 | 109年未開招考缺額 |
關務特考薪資:
職等 | 平均薪資 |
關務特考三等 | 約56,000元 |
關務特考四等 | 約43,000元 |
關務特考五等 | 約33,000元 |
留言
張貼留言