最完整的2019鐵路特考招考資訊快快看這邊喔~
每年固定3月報名、6月考試的鐵路特考,每年都有穩定的招人喔!!
在2017年的一例一休修法通過,和輪班間隔時數限制,鐵路工作人員的工作條件也因此得到更好的改善~
加上為了補足人力空缺,2018年開始有大量缺額招考!
錄取率高員三級平均錄取率大概12%;員級大約15%;佐級大約8%,以錄取率來說,算是公職考試裡面比較高的!!
所以以錄取率來說,鐵路特考是可以優先考慮的公職考試~
還有全選擇題的鐵路營運人員,也是可以一起報看看的考試喔,會再多一次上榜機會喔!!
鐵路特考報名日期:109/3/10-3/19一試(筆試)時間:109/6/13-6/14二試(體能測驗)日期:109/10/12放榜日期:109年10月考試地點:一試(筆試)設在臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東共八個考區舉行,二試(體測)僅設臺北考區簡章下載:請按此
鐵路營運人員招考資訊(109年未招考)
鐵路營運人員報名日期:108/6/10-6/24
一試(體能測驗)時間:108/7/13
二試(筆試)日期:108/7/27
三試(口試/術科)日期:108/8/17
放榜日期:108年9月6日
考試地點:設置臺北、高雄、花蓮考區。
簡章下載:108年台鐵營運人員
職等 | 報考限制 |
高員 | 年滿18歲以上,大學以上學歷。 |
員級 | 年滿18歲以上,高中以上學歷。 |
佐級 | 年滿18歲以上,不限制學歷。 |
鐵路營運人員 | 年滿18歲以上,服務佐理及服務員不限制學歷,營運員高中職畢業。 |
鐵路特考共同科目
職等 | 共同科目 |
高員 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)10% ※2.法學知識與英文(中華民國憲法概要30%、法學緒論30%、英文40%)10% |
員級 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)10% ※2.法學知識(中華民國憲法概要50%、法學緒論50%) 10% ※3.英文10% |
佐級 | ※(1)國文(含公文格式用語) ※(2)公民與英文(公民70%、英文30%) |
鐵路營運人員 | 無。 |
類組 | 專業科目 |
運輸營業 | ◎1.軌道經營與管理;2.鐵路法;◎3.民法;4.運輸政策;5.運輸學;◎6.運輸經濟學 |
人事行政 | 1.心理學(包括諮商與輔導);2.鐵路法;3.現行考銓制度(包括交通事業主要人事法規);◎4.行政法;5.企業管理;6.各國人事制度 |
法律廉政 | ◎1.行政法;2.鐵路法;3.社會學;4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);5.刑法;6.刑事訴訟法 |
財經廉政 | ◎1.行政法;2.鐵路法;3.社會學;4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);5.心理學;◎6.經濟學概論與財政學概論 |
統計 | 1.企業管理;2.鐵路法;3.統計學(包括統計實務);4.資料處理概要;5.抽樣方式; 6.回歸分析 |
會計 | 1.企業管理;2.鐵路法;◎3.中級會計學;◎4.成本與管理會計;◎5.會計審計法規;6.公司法 |
事務管理 | 1.政府採購法;2.鐵路法;3.事務管理;4.企業管理與財務管理;5民法總則;◎6.行政法 |
材料管理 | ◎1.民法;2.鐵路法;3.企業管理;4.物料管理;5.政府採購法;6.國際貿易 |
貨運服務 | ◎1.民法;2.鐵路法;3.企業管理;4.運輸學;◎5.經濟學;6.行銷學 |
餐旅服務 | ◎1.民法;2.鐵路法;3.企業管理;4.運輸學;5.旅運經營學;6.行銷學 |
地政 | 1.土地法規與土地登記;2.鐵路法;3.土地政策;4.民法(包括總則、物權、親屬與繼承);5.土地利用(包括土地使用計畫及管制與土地重劃);6.土地估價 |
機械工程 | 1.熱工學;2.流體力學;3.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學);4.機械設計; 5.自動控制;6.機械製造學(包括機械材料)7.體能測試(一千兩百公尺跑走) |
電力工程 | 1.計算機概論;2.電路學;◎3.工程數學;4.電子學;5.電機機械;6.電力系統 |
電子工程 | 1.計算機概論;2.電路學;◎3.工程數學;4.電子學;5.電磁學;6.半導體工程 |
資訊處理 | 1.資料結構;2.程式語言;3.資料通訊;4.資訊系統與分析;5.資料庫應用;6.資訊管理 |
土木工程 | 1.工程力學(包括流體力學與材料力學);2.土壤力學(包括基礎工程);3.測量學;4.結構學;5.鋼筋混擬土學與設計;6.營建管理與工程材料 |
建築工程 | 1.建管行政;2.建築營造與估價;3.建築結構系統;4.建築環境控制;5.營建法規; 6.建築設計 |
都市計畫技術 | 1.都市及區域計劃法令與制度;2.都市及區域計劃理論;3.都市及區域政策; 4.環境規劃與都市設計;5.土地使用計劃;6.都市經濟與工程概論 |
類組 | 專業科目 |
運輸營業 | ◎1.民法概要;2.鐵路法概要;3.企業管理概要;4.鐵路運輸學概要 |
人事行政 | 1.企業管理概要;2.鐵路法概要;3.現行考銓制度概要(包括交通事業主要人事法規);4.心理學概要(包括諮商與輔導) |
法律廉政 | ※1.行政法概要;2.鐵路法概要;3.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);4.刑法與刑事訴訟法概要 |
財經廉政 | ※1.行政法概要;2.鐵路法概要;3.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);※4.經濟學概要與財政學概要 |
統計 | 1.統計學概要(包括統計實務);2.鐵路法概要;3.企業管理概要;4.資料處理概要 |
會計 | ◎1.會計學概要;2.鐵路法概要;◎3.成本與管理會計概要;◎4.審計學概要 |
事務管理 | 1.政府採購法概要;2.鐵路法概要;3.事務管理概要;※4.行政法概要 |
材料管理 | 1.物料管理概要;2.鐵路法概要;3.政府採購法概要;4.國際貿易概要 |
貨運服務 | 1.民法概要;2.鐵路法概要;3.企業管理概要;4.行銷學概要 |
餐旅服務 | 1.運輸學概要;2.鐵路法概要;3.行銷學概要;4.旅運經營學概要 |
地政 | 1.土地法規與土地登記概要;2.鐵路法概要;3.土地利用概要;4.民法物權編概要 |
佐級考試科目
類組 | 專業科目 |
運輸營業 | ※1.企業管理大意;※2.鐵路運輸學大意 |
場站調車 | ※1.鐵路運輸學大意;※2.鐵路法大意3.體能測試(一千兩百公尺跑走) |
會計 | ※1.法學大意;※2.事務管理大意 |
材料管理 | ※1.材料管理大意;※2.政府採購法大意 |
貨運服務 | ※1.民法大意;※2.運輸學大意 |
餐旅服務 | ※1.行銷學大意;※2.旅運管理大意 |
類組 | 考試科目 | |
消防工程 | 1.消防法規 2.消防安全設備設計與檢修 3.災害防救計畫與應變 | 第二試口試 |
貨運服務 | 1.民法 2.土地利用 3.企業管理 | |
資訊 | 1.網路通訊與資通安全 2.系統程式分析與設計 3.系統專案管理 | |
企劃研析 | 1.軌道經營與管理 2.運輸規劃學 3.政府採購法與鐵路法 | |
地政管理 | 1.民法(總則、物權、親權與繼承) 2.土地法規與土地登記 3.土地利用(包括土地使 用計畫及管制與土地重劃) | |
都市計畫 | 1.鐵路資產活化概論(含 附屬事業經營、多目標 使用、文化資產保存、 國有非公用設定地上權、鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫等) 2.都市計畫及都市更新法 令與實務 3.促進民間參與公共建設 法令與實務 |
類組 | 考試科目 | |
運務 | 1.鐵路運輸學概要 2.鐵路法 | 第二試口試 |
土木工程 | 1.測量學概要 2.結構學概要與鋼筋混 凝土學概要 | |
消防工程 | 1.消防法規概要 2.消防安全設備概要 | |
材料管理 | 1.政府採購法概要 2.物料管理概要 | |
貨運服務 | 1.民法概要 2.企業管理概要 | |
會計 | 1.會計學概要 2.會計審計法規概要 | |
事務管理 | 1.事務管理概要 2.行政法概要 | |
勞安管理 | 1.職業安全衛生法及施 行細則概要 2.職業安全衛生設施規 則概要 | |
機械 | 1.機械原理2.基本電學概要3.體能測試(雙手各提十五公斤重物或砂袋,跑走一百公尺)4.術科測驗(零組件量測及組裝) | |
電機 | 1.電機機械2.基本電學3.體能測試(雙手各提十五公斤重物 或砂袋,跑走一百公尺)4.術科測驗(控制電路) |
類組 | 考試科目 | |
運務 | 1.鐵路運輸學概要 | 第二試口試 |
土木工程 | 1.測量學概要 | |
電力 | 1.基本電學概要2.術科測驗(鐵件安裝 40% 二、電表使用 30% 三、導線裁剪及安裝 30%) | |
電務 | 1.基本電學概要2.術科測驗(控制電路) | |
材料管理 | 1.政府採購法概要 | |
餐貨服務 | 民法概要 | |
事務管理 | 事務管理概要 | |
勞安護理 | 職業安全衛生概要 | |
機械 | 1.機械原理2.體能測試(雙手各提十五公斤重物或砂袋,跑走一百公尺)4.術科測驗(零組件量測及組裝) | |
電機 | 1.基本電學概要2.體能測試(雙手各提十五公斤重物或砂袋,跑走一百公尺)2.術科測驗(控制電路) |
類組 | 考試科目 | |
運務 | 1.鐵路運輸學概要 2.體能測試(一千兩百公尺跑走,免口試) | 第二試口試 |
事務管理 | 1.事務管理大意 | |
養路工程 | 1.鐵路工程及鐵路養護作業大意2.體能測試(雙手各提十五公斤重物或砂袋,跑走一百公尺) | |
機務 | 1.基本電學概要2.體能測試(雙手各提十五公斤重物或砂袋,跑走一百公尺)3.術科測驗(零組件量測及組裝) |
職等 | 成績計算方式 |
高員級 | 1.普通科目每科成績X10%,專業科目成績總和/科目數X80%,兩者相加合計。 2.如有一科為0分,或總成績未達50分,不予錄取。 |
員級 | 1.各科目平均成績計算。 2.如有一科為0分,或總成績未達50分,不予錄取。 |
佐級 | 1.各科目平均成績計算。 2.如有一科為0分,或總成績未達50分,不予錄取。 3.「國文」考題含單選題、複選題。 4.場站調車、機械工程、機檢工程及養路工程類科,須考第二試體能測驗。 |
鐵路營運人員 | 1.營運專員:測驗三個專業科目。 2.營業員:測驗兩個專業科目。 3.服務員、服務佐理:測驗一個專業科目。 4.題型:每科目測驗 35 題單選題、15 題多重選擇題,共 50 題。 5..筆試成績平均未達 50 分(小數點第二位四捨五入)或有一科目成績為零分者,不予通知參加口試、術科。 |
台鐵營運人員 | 鐵路特考 | |
主辦單位 | 松盟科技股份有限公司 | 中華民國考選部 |
報名時間 | 108/06/10~06/24 | 108/03/12~03/21 |
筆試時間 | 108/07/27 | 108/06/15~06/16 |
是否每年招考 | 否 | 是 |
招考類組 | 運務、機械、電機、土木、事務管理、勞安管理、會計、消防...等 | 運輸營業、機械、電類、事務管理、會計、資訊...等 |
起薪範圍 | 25,905~36,465元 | 33,280~42,675元 |
考試方式 | 體試→筆試→口試(或術科) | 筆試→體試 |
考試地點 | 台北、台中、高雄、花蓮 | 臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東 |
台鐵營運人員適用勞保但不具公務員身分 | 具公務員身分 |
都歡迎報名免費的備考講座,會有專人和您連繫喔~
留言
張貼留言